Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Osters IF
Total – Équipe IFK Varnamo
Buteur à tout moment
Handicap européen – corners
Corners over/under
Corners Osters IF – over/under
Corners IFK Varnamo – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Osters IF
Nombre exact de buts – IFK Varnamo
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Osters IF marque un but
Équipe IFK Varnamo marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Osters IF pair/impair
IFK Varnamo pair/impair
Osters IF / IFK Varnamo
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Osters IF
Mi-temps la plus prolifique – IFK Varnamo
IFK Varnamo – buteur à tout moment
IFK Varnamo – premier buteur
IFK Varnamo – dernier buteur
Osters IF – buteur à tout moment
Osters IF – premier buteur
Osters IF – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Osters IF – 1re mi-temps
Total buts IFK Varnamo – 1re mi-temps
Total buts Osters IF – 2e mi-temps
Total buts IFK Varnamo – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Osters IF marque dans les deux mi-temps
IFK Varnamo marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Osters IF
Gagner sans encaisser – IFK Varnamo
Double chance – 2e mi-temps
Osters IF gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
IFK Varnamo gagne les deux mi-temps
Total corners Osters IF – 1re mi-temps
Total corners IFK Varnamo – 1re mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #3447 | 63,824 HTG |
| 32***76 | #0614 | 26,116 HTG |
| 32***76 | #9773 | 20,245 HTG |
| 32***76 | #8232 | 19,173 HTG |
| 32***76 | #6163 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #4542 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #3660 | 13,058 HTG |
| 32***76 | #3812 | 8,500 HTG |
| 32***76 | #0601 | 8,500 HTG |
| 32***76 | #9227 | 5,223 HTG |
| 32***76 | #5203 | 4,764 HTG |
| 32***76 | #4717 | 2,440 HTG |
| 43***09 | #7084 | 2,424 HTG |
| 32***76 | #3148 | 2,125 HTG |
| 32***76 | #2148 | 2,063 HTG |
| 32***46 | #9413 | 2,000 HTG |
| 36***77 | #4229 | 1,875 HTG |
| 32***76 | #9903 | 1,875 HTG |
| 34***69 | #8178 | 1,625 HTG |
| 46***84 | #1472 | 1,613 HTG |
| 32***76 | #3447 | 63,824 HTG |
| 32***76 | #0614 | 26,116 HTG |
| 32***76 | #9773 | 20,245 HTG |
| 32***76 | #8232 | 19,173 HTG |
| 32***76 | #6163 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #4542 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #3660 | 13,058 HTG |
| 32***76 | #3812 | 8,500 HTG |
| 32***76 | #0601 | 8,500 HTG |
| 32***76 | #9227 | 5,223 HTG |
| 32***76 | #5203 | 4,764 HTG |
| 32***76 | #4717 | 2,440 HTG |
| 43***09 | #7084 | 2,424 HTG |
| 32***76 | #3148 | 2,125 HTG |
| 32***76 | #2148 | 2,063 HTG |
| 32***46 | #9413 | 2,000 HTG |
| 36***77 | #4229 | 1,875 HTG |
| 32***76 | #9903 | 1,875 HTG |
| 34***69 | #8178 | 1,625 HTG |
| 46***84 | #1472 | 1,613 HTG |
| 32***76 | #3447 | 63,824 HTG |
| 32***76 | #0614 | 26,116 HTG |
| 32***76 | #9773 | 20,245 HTG |
| 32***76 | #8232 | 19,173 HTG |
| 32***76 | #6163 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #4542 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #3660 | 13,058 HTG |
| 32***76 | #3812 | 8,500 HTG |
| 32***76 | #0601 | 8,500 HTG |
| 32***76 | #9227 | 5,223 HTG |
| 32***76 | #5203 | 4,764 HTG |
| 32***76 | #4717 | 2,440 HTG |
| 43***09 | #7084 | 2,424 HTG |
| 32***76 | #3148 | 2,125 HTG |
| 32***76 | #2148 | 2,063 HTG |
| 32***46 | #9413 | 2,000 HTG |
| 36***77 | #4229 | 1,875 HTG |
| 32***76 | #9903 | 1,875 HTG |
| 34***69 | #8178 | 1,625 HTG |
| 46***84 | #1472 | 1,613 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 